メンテナンスインターバルが長く、高い効率と信頼性で極低温を発生させます。
項目 | Zephyr®空冷式圧縮機 |
電源 | 単相 200V, 220V, 230/240V @ 50Hz 220V @ 60Hz |
定常時消費電力 | 3.0kW @ 50Hz 3.4kW @ 60 Hz |
設置環境温度 | 4-32℃ |
吐出風量 | 1,200m³/hr |
HxWxD寸法(mm) | 715 x 453 x 488 |
重量 | 102kg 111kg(変圧器搭載時) |
メンテナンスサイクル(時間) | 30,000 |
項目 | HC-4E1 水冷式圧縮機 |
電源 | 単相 200V, 230/240V @ 50Hz 208/230V @ 60Hz |
定常時消費電力 | 2.6kW @ 50Hz 3.0kW @ 60 Hz |
設置環境温度 | 4-40℃ |
必要冷却水量 | 2.7 L/min. @ 4-27℃ |
HxWxD寸法(mm) | 504 x 430 x 485 |
重量 | 75kg 82kg(変圧器搭載時) |
メンテナンスサイクル(時間) | 30,000 |
項目 | HC-8E4 水冷式圧縮機 |
電源 | 三相 220V @ 50Hz 220/230V @ 60Hz |
定常時消費電力 | 3.7kW @ 50Hz 4.3kW @ 60 Hz |
設置環境温度 | 4-40℃ |
必要冷却水量 | 5.7-9.5 L/min. @ 4-21℃ |
HxWxD寸法(mm) | 504 x 430 x 485 |
重量 | 75kg |
メンテナンスサイクル(時間) | 30,000 |
項目 | F-70L/H 水冷式圧縮機 | |
F-70L | F-70H | |
電源 | 三相 200V, 50/60Hz |
三相 380-415V, 50Hz 480V, 60Hz |
定常時消費電力 | 6.6-6.9kW @ 50Hz 7.5-7.8kW @ 60 Hz |
|
設置環境温度 | 4-40℃ | |
必要冷却水量 | 6-9 L/min. @ 5-25℃ | |
HxWxD寸法(mm) | 532 x 443 x 493 | |
重量 | 100kg | |
メンテナンスサイクル(時間) | 30,000 |