4インチウエハーの低ノイズ測定
概要
機械式冷凍機を用い 4インチウェハ(MAX)を20K以下~300Kの任意の温度で低ノイズ測定が可能な低温プローバーです。
測定に影響する機械式冷凍機の振動を除くための除振構造が施されています。
仕様
項目 | GRAIL 43-305-X-LV |
機器構成 | 極低温プローバー本体x1式 / He圧縮機ユニットx1式 / 真空排気セットx1式 |
プローバー本体概略寸法 | 960(W) X 720(D) X 1300(H)(保護バンパー含まず) |
重量 | プローバー本体:800kg程度 / He圧縮機ユニット:92kg |
冷却方式 | 機械式2段4K冷凍機 型式:SRDK305D |
測定温度範囲 | 20K以下~300K |
測定可能エリア | 70mm X 70mm以下 |
最低温度までの冷却時間 | 240分以内 |
温度安定性 *1 | 20K~RT:±0.2k |
測定ノイズ | ±50fA以下 |
試料ステージ振動量 | 弊社環境測定値 ±2μm |
プローブ数 | 2~6本 *3 |
プローブ移動量 | 50mmst(X軸)25mmst(Y/Z軸) |
信号コネクター | TRIAXコネクター X(プローブ数+1)*4 |
試料ステージ移動量 | X/Y軸:±38mm Z軸6mmストローク |
取付可能オプション類 *2 | マグネットkit / 高温kit / TRIAXホルダーkit |
*1):Siセンサー使用時
*2):オプション取付により基本仕様は変化します。
*3):型式の"X"の部分が本数を表す
*4):+1はバックゲート用