好評の1Wタイプに、低電圧仕様が加わりました。
世界No.1の納入実績を誇る4k-冷凍機に新たな機種が加わりました。
従来の4k-冷凍機と同様、幅広い用途への応用が可能です。
仕様
項目 | 4K パルスチューブ RP-082B2 | |
型式 | SRP-082B2-F70H | SRP-082B2-F70LP |
冷凍原理 | 2段式パルスチューブ冷凍機 | |
到達温度(参考値) | 3K以下 | |
冷凍能力 | 40W at 45K(50Hz/60Hz) 1.0W at 4.2K(50Hz/60Hz) | |
冷却到達時間(参考値) 2nd ステージ 290K→4.2K | 80分以内(50Hz/60Hz) | |
冷凍能力経時劣化量(10,000時間後) | 10% | |
取付け方向 | 鉛直下向き | |
コールドヘッド 寸法 | 約 H:581×W:347×L:190 | |
コールドヘッド 重量 | 約 26Kg | |
コンプレッサー | ||
重量 | 100kg | |
電源電圧 | AC 380, 400, 415V 3相 50Hz AC 480V 3相 60Hz | AC 200V 3相 (50Hz / 60Hz) |
消費電力 (定常時) | 約 7.2KW /8.5KW (50Hz / 60Hz) | 約 7.7KW/9.1KW ( 50Hz/60Hz) |
電源コード | 10m | 5m |
冷却方法 | 水冷 | |
冷却水流量 | 6.8-9.8L/分 以下 | 6.8-9.8L/分 以下 |
冷却水水温 | 5℃~25℃ | 5℃~25℃ |
冷却水水質 | 上水相当 |
納入範囲(標準構成)
RP-082B2 冷凍機ユニット
F-70LP/H 圧縮機ユニット
20mフレキシブルガスホース
20mコールドヘッドパワーケーブル
5m入力電源ケーブル
ガス充填治具、ガスホース接続用レンチキット
リモートタイプのバルブユニットに変更可能です。
SRP-082B2 Pulse Tube Capacity Map(50Hz)
Capacity Mapは参考値です。
SRP-082B2 Pulse Tube Capacity Map(60Hz)
Capacity Mapは参考値です。